IC-M87 ATEX
- IPX7, Αδιάβροχη Κατασκευή
- Μπαταρία Li-ion για εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
- 22 Προγραμματιζόμενα κανάλια για χρήση PMR
- Ενσωματωμένο Voice Scrambler
Αφορά την έκδοση ATEX με μπαταρία BP-227AX. Διαθέτει 22 προγραμματιζόμενα κανάλια PMR, προστασία IPX7 και αυτονομία έως 19 ώρες με κύκλο TX/RX/αναμονής 5:5:90.
Σε επικίνδυνη περιοχή απαιτούνται BP-227AX και το κάλυμμα υποδοχής ή HM-138. Οι φορτιστές δεν είναι intrinsically safe· η φόρτιση γίνεται εκτός επικίνδυνης περιοχής.
| Παράμετρος | Marine | PMR |
|---|---|---|
| Συχνότητες TX | 156.000–161.450 MHz | 146.000–174.000 MHz |
| Συχνότητες RX | 156.000–163.425 MHz | 146.000–174.000 MHz |
| Ομάδες / κανάλια | INT, USA (version-dependent) | 22 PMR channels |
| Τύπος εκπομπής | 16K0G3E | 16K0F3E/8K50F3E; 14K0F3E/8K50F3E |
| Απόσταση καναλιών | 25 kHz | 12.5/25 kHz; 20/25 kHz |
| Τροφοδοσία | 7.4 V DC nominal | 7.4 V DC nominal |
| Κατανάλωση TX (1 W) | 0.7 A typ. | 0.7 A typ. |
| Κατανάλωση RX (μέγιστος ήχος) | 200 mA typ. | 200 mA typ. |
| Κεραία | 50 Ω, SMA | 50 Ω, SMA |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | −15°C to +55°C | −25°C to +55°C |
| Διαστάσεις με BP-227AX | 62 × 97 × 39 mm | 62 × 97 × 39 mm |
| Βάρος με BP-227AX | 280 g | 280 g |
| Ισχύς εξόδου (7.2 V DC) | 1 / 0.5 W | 1 W |
| Μέγιστη απόκλιση συχνότητας | ±5.0 kHz | ±5.0 / ±4.0 / ±2.5 kHz (W/M/N) |
| Σταθερότητα συχνότητας | ±1.5 kHz | ±1.5 kHz |
| Παρασιτικές εκπομπές | 0.25 μW (≤2 GHz); 1.0 μW (>2 GHz) | 0.25 μW (≤2 GHz); 1.0 μW (>2 GHz) |
| Υπολειπόμενη διαμόρφωση | 40 dB | 40 / 34 dB (W/N) |
| Αρμονική παραμόρφωση ήχου | <10% (at 60% deviation) | <10% (at 60% deviation) |
| Περιορισμός διαμόρφωσης | 60–100% of maximum deviation | 60–100% of maximum deviation |
| Ευαισθησία (20 dB SINAD) | −2 dBμ typ. (emf) | −4 dBμ typ. (emf) |
| Επιλεκτικότητα γειτονικού καναλιού | 70 dB | 70 / 60 dB (W/N) |
| Απόρριψη παρασιτικών | 70 dB | 70 dB |
| Ενδοδιαμόρφωση | 68 dB | 65 dB |
| Βόμβος και θόρυβος | 40 dB | 40 / 34 dB (W/N) |
| Ισχύς ήχου (10%, 8 Ω) | 200 mW | 350 mW |
| Προστασία | IPX7 | IPX7 |
| Σήμανση στο επίσημο φυλλάδιο | II 2G Ex ib IIA T3 Gb | II 2G Ex ib IIA T3 Gb |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος ATEX | −20°C to +55°C | −20°C to +55°C |
Η έκδοση ATEX χρησιμοποιείται με BP-227AX και με το κάλυμμα υποδοχής ή HM-138. Οι παραπάνω περιοχές λειτουργίας δεν καταργούν τα όρια θερμοκρασίας της πιστοποιημένης χρήσης ATEX. Οι φορτιστές δεν έχουν πιστοποίηση εγγενούς ασφάλειας και δεν χρησιμοποιούνται σε εκρηκτική ατμόσφαιρα.
Παρελκόμενα συσκευασίας
BP-227AX · BC-152N · BC-147SE (version-dependent) · MB-86 · FA-S59V · Ιμάντας χειρός
MIL-STD-810F
| Test | Method | Procedure |
|---|---|---|
| Low pressure | 500.4 | I, II |
| High temperature | 501.4 | I, II |
| Low temperature | 502.4 | I, II |
| Temperature shock | 503.4 | I-C |
| Solar radiation | 505.4 | I |
| Rain blowing/drip | 506.4 | I, III |
| Humidity | 507.4 | — |
| Salt fog | 509.4 | — |
| Vibration | 514.5 | I |
| Shock | 516.5 | I, IV |
Equivalent MIL-STD-810-C, -D and -E. Measurements: EN 301-178 / EN 300 086.
Προαιρετικά αξεσουάρ
HM-138 · BP-227AX · BC-152N · BC-147S · BC-121N + AD-100 · BC-157S · MB-98 · MB-86 · MB-96F
